<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2 - RUS Patches by AndyR" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Экспортировано из Joomla! Lavra Edition 2007</title>
		<description>Joomla! Lavra Edition 2007&lt;br /&gt;RSS-экспорт</description>
		<link>http://www.cars4people.ru</link>
		<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 19:38:48 +0300</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2 - RUS Patches by AndyR</generator>
		<image>
			<url>http://www.cars4people.ru/images/M_images/joomla_rss.png</url>
			<title>Joomla! Lavra Edition 2007</title>
			<link>http://www.cars4people.ru</link>
			<description>Joomla! Lavra Edition 2007&lt;br /&gt;RSS-экспорт</description>
		</image>
		<item>
			<title>Итоги июля: цены на авторынке падают на все</title>
			<link>http://www.cars4people.ru/content/view/101/30/</link>
			<description>Воевали-воевали продавцы автомобилей за клиента, а все без толку. Народ уже не хочет менять машины каждые три года, да и...</description>
			<category>Новости - Новое</category>
			<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 07:00:16 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Авторынок в России за первую половину 2009 года потерял 49%</title>
			<link>http://www.cars4people.ru/content/view/100/30/</link>
			<description>Продажи новых пассажирских автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России в 1-ом полугодии 2009 года снизились на 49%, или на...</description>
			<category>Новости - Новое</category>
			<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 19:35:02 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Продажи автомобилей в России за май упали почти на 60%</title>
			<link>http://www.cars4people.ru/content/view/99/30/</link>
			<description>Спрос на автомобили в России сократился еще больше: в мае продажи упали более чем в два раза - на 58%...</description>
			<category>Новости - Новое</category>
			<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 04:01:51 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Авторынок России – минус 60%</title>
			<link>http://www.cars4people.ru/content/view/98/30/</link>
			<description>чиновники сделали новый прогноз развития российского автомобильного рынка в 2009 г., он оказывается более пессимистичным, чем раньше. Еще в декабре...</description>
			<category>Новости - Новое</category>
			<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 02:40:24 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>BMW покажет Z2</title>
			<link>http://www.cars4people.ru/content/view/96/30/</link>
			<description>По данным немецких СМИ, на автосалоне во Франкфурте в сентябре компания BMW представит свой новый концепт под названием Z2.</description>
			<category>Новости - Новое</category>
			<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 02:36:14 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Российский авторынок отброшен на 5 лет назад</title>
			<link>http://www.cars4people.ru/content/view/95/30/</link>
			<description>В России от кризиса регионы страдают гораздо сильнее, чем финансовые центры страны. Несмотря на то что кредит ударил, как считается,...</description>
			<category>Новости - Новое</category>
			<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 02:13:48 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Авторынок упадет на 60%</title>
			<link>http://www.cars4people.ru/content/view/94/30/</link>
			<description>В 2009 году падение рынка легковых автомобилей в России может составить аж 60%. Такое предложение сделал не кто-нибудь, а министр...</description>
			<category>Новости - Новое</category>
			<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 18:06:22 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Россия лишь 4-ая по продаже авто</title>
			<link>http://www.cars4people.ru/content/view/92/30/</link>
			<description>Все надежды россиян на то, что наша страна же в 2009 году станет самым крупным авторынком в Европе, похоже, рушатся....</description>
			<category>Новости - Новое</category>
			<pubDate>Sun, 01 Mar 2009 22:47:29 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Авторынок в США. Это не кризис, это катастрофа</title>
			<link>http://www.cars4people.ru/content/view/81/30/</link>
			<description>Как и предсказывали эксперты, продажи автомобилей в США, главном рынке сбыта в мире, в октябре стремительно сокращались. </description>
			<category>Новости - Новое</category>
			<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 22:33:33 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Тест-драйв Mitsubishi Lancer X vs. Honda Civic 5D</title>
			<link>http://www.cars4people.ru/content/view/79/31/</link>
			<description></description>
			<category>Статьи - Тест-драйвы</category>
			<pubDate>Sun, 31 Aug 2008 14:46:41 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Тест-драйв Mazda CX-9.</title>
			<link>http://www.cars4people.ru/content/view/66/31/</link>
			<description>Для московского представительства автокомпании Mazda период  2007-2008 оказался насыщенным событиями. Здесь и начало продаж долгожданного кроссовера Mazda  CX-7...</description>
			<category>Статьи - Тест-драйвы</category>
			<pubDate>Sun, 15 Jun 2008 15:38:46 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Поддержанные автомобили станут  продавать со скидкой</title>
			<link>http://www.cars4people.ru/content/view/58/31/</link>
			<description>На прошлой неделе Комитет Госдумы по бюджету и налогам поставил вопрос о рассмотрении законопроекта, исключающего вторичное взимание НДС (налог на...</description>
			<category>Статьи - Статьи</category>
			<pubDate>Mon, 26 May 2008 21:27:21 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Ну вот и «Ладушки»… Тест-драйв Lada Kalina.</title>
			<link>http://www.cars4people.ru/content/view/34/31/</link>
			<description>&amp;laquo;АвтоВАЗ&amp;raquo; завершил формирование модельного ряда &amp;laquo;Калина&amp;raquo;, создав и отправив на производство долгожданный универсал. На собрании...</description>
			<category>Статьи - Тест-драйвы</category>
			<pubDate>Sat, 10 May 2008 16:18:17 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Ну просто полный zoom-zoom! Тест-драйв Mazda3 MPS.</title>
			<link>http://www.cars4people.ru/content/view/19/31/</link>
			<description>Ура-ура, наконец-то устаканившаяся погода радует душу, ну а все остальное нам призвана порадовать Мazda3 МРS.Эта...</description>
			<category>Статьи - Тест-драйвы</category>
			<pubDate>Thu, 01 May 2008 15:28:35 +0300</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
